タヒチ旅行を考えいてる人にはタヒチの天気が気になるところ!
タヒチとその島々は亜熱帯海洋性気候で、年間の平均気温が27℃、海水温の平均が26℃。
ビーチリゾートとして恵まれた環境にあるのよ!
タヒチの天気
南半球に位置するタヒチは4-10月は平均気温21-27℃で比較的涼しく過ごしやすい乾季、11-3月は高温多湿の雨季にあたってしまいますが、南の島ならでは気温が高い常夏の雰囲気を味わえます。
日中は日差しが強く、日焼け止めもかかせまんし、夜は日中との温度差があるので長袖を1枚持っていくことをお勧めします。
近年は乾季、雨季と分かれていても、地球温暖化による影響か雨季でも晴天が続く事や、乾季でも雨が止むことなく降り続くこともあり、雨季でツアー価格が安い時期を狙ってタヒチ旅行に行く人も少なくありません。
またスコールはタヒチでは乾季・雨季問わず訪れます。
タヒチ 現在の天気
タヒチ 年間の気候
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均最高気温 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 29.8 | 28.8 | 28.3 | 28.1 | 28.6 | 29.0 | 29.5 | 29.7 |
| 平均最低気温 | 24.8 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 25.1 | 24.4 | 23.9 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 24.5 | 25.6 |
| 水温 | 27~28 | 25~27 | 27~28 | |||||||||
| 風向 | 東 | 南東 | 東 | |||||||||
| スーツの目安 | 3ミリワンピース | 3ミリワンピースまたは 5ミリワンピース |
3ミリワンピース | |||||||||
| 見られる生物 | ||||||||||||
| マンタ(マニヒ、ランギロア、ファカラバなど) | ||||||||||||
| マンタが群れることがある(ランギロア) | ||||||||||||
| マダラトビエイ(マニヒ) | ||||||||||||
| マダラトビエイの群れが大きくなる(ランギロア、ファカラバ) | ||||||||||||
| グレートハンマーヘッド(ランギロア) | マンタ(ボラボラ) | |||||||||||
| サメが多くなる(ランギロア、ファカラバ) | ||||||||||||
| ハタの仲間の交尾・産卵シーズン | ||||||||||||
| イルカ、バラクーダ、ギンガメアジなど(ランギロア) | ||||||||||||
| 各島でザトウクジラ | ||||||||||||
|
|
