
【水上ヴィラ/スーペリア水上ヴィラ】
部屋の広さはテラス含め約144m2。フレンチポリネシア最大の大きさを誇る水上ヴィラ。
部屋からの眺めはラグーン。

【デラックス水上ヴィラ】
お部屋の広さ、内装は水上ヴィラ/スーペリア水上ヴィラと同じ。立地とテラスからの景観の違いとなります。ヴィラのテラスからはボラボラ本島を臨めます。
【プレミアム水上ヴィラ】
お部屋の広さはテラス含め177m2。ジャグジーがあるプライベートテラスからはオテマヌ山が臨めます。

| カテゴリー | 水上ビラ | スーペリア水上ビラ | デラックス水上ビラ | プレミアム水上ビラ |
|---|---|---|---|---|
| 部屋数 | 8 | 24 | 32 | 8 |
| 部屋の大きさ | 144㎡ | 144㎡ | 144㎡ | 177㎡ |
| 最大宿泊可能人数 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| 天蓋 | × | × | × | × |
| 冷房 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 暖房 | × | × | × | × |
| 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブルテレビ/衛星放送 | × | × | × | × |
| NHK(日本語チャンネル) | × | × | × | × |
| 電子レンジ | × | × | × | × |
| CDプレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVDまたはビデオ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インターネット/メールアクセス | ○(WIFI有料) | ○(WIFI有料) | ○(WIFI有料) | ○(WIFI有料) |
| 部屋数 | 8 | 24 | 32 | 8 |
| ミニバー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キチネット | × | × | × | × |
| フルキッチン | × | × | × | × |
| 湯沸しポット | × | × | × | × |
| タオル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドライヤー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セーフィティーボックス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アイロン・ズボンプレス | ○(無料貸出) | ○(無料貸出) | ○(無料貸出) | ○(無料貸出) |
| スリッパ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飲料水 | × | × | × | × |
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | ○(リクエスト) | ○(リクエスト) | ○(リクエスト) | ○(リクエスト) |
| バスルームアメニティーズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスローブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャワー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャワーブース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスタブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本語案内 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本語新聞 | × | × | × | × |
| コーヒーメーカー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バルコニー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源コンセント形状 | C | C | C | C |
| 蚊取り線香 | × | × | × | × |
| ガラステーブル床開閉可能 | × | × | × | × |
| 天井ファン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セント レジス リゾート ボラボラ | ルーム | スパ | レストラン | 設備・アクティビティ |
| タヒチガイド TOP |
|
|


